INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 11/Pdt.G/2026/PN Ban | 1.NILLANG 2.USMAN 3.ARIYANTO 4.SUDI 5.ROSNI 6.WARNI |
1.NASMIATY 2.NASRIANY 3.NASBAETI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 14 Sep. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 11/Pdt.G/2026/PN Ban | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 10 Sep. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | |||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 176.000.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
