DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 06:38:26 WITA
, Total : 19.468 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 44/Pid.LL/2026/PN Ban | Aril | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 42/Pid.LL/2026/PN Ban | Fandi | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 41/Pid.LL/2026/PN Ban | Elli Darman | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 40/Pid.LL/2026/PN Ban | Sihab Laksabandi | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 39/Pid.LL/2026/PN Ban | Muh.Abnur.R | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 38/Pid.LL/2026/PN Ban | Indri | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 37/Pid.LL/2026/PN Ban | Isdihar. Y | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 36/Pid.LL/2026/PN Ban | Ahmad Rais | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 35/Pid.LL/2026/PN Ban | Mutmainna | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 34/Pid.LL/2026/PN Ban | Muh.Amri | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 33/Pid.LL/2026/PN Ban | Misbah | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 32/Pid.LL/2026/PN Ban | Jusri | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 31/Pid.LL/2026/PN Ban | Sampara | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 43/Pid.LL/2026/PN Ban | Imran | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 45/Pid.LL/2026/PN Ban | Nikita Wili | 04 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 30/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937519 - | DD4313FG | Risal | 07 May 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 29/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937520 - | DD8472FA | H.Podding | 07 May 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 28/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937513 - | DD2895FL | Rasti | 07 May 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 27/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937510 - | DD2903GJ | Ina Cahaya Putri | 07 May 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 26/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937509 - | DD8365FC | Syahrul | 07 May 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
