DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 11 Jun. 2026 09:03:44 WITA
, Total : 19.483 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 59/Pid.LL/2026/PN Ban | Sudirman | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 57/Pid.LL/2026/PN Ban | Alif Akbar | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 56/Pid.LL/2026/PN Ban | Al Muhajirin | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 55/Pid.LL/2026/PN Ban | Adil.T | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 54/Pid.LL/2026/PN Ban | Adelianafra | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 53/Pid.LL/2026/PN Ban | Riswan | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 52/Pid.LL/2026/PN Ban | Muh. Alfat | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 51/Pid.LL/2026/PN Ban | Nuril Inayah | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 50/Pid.LL/2026/PN Ban | Alfrido | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 49/Pid.LL/2026/PN Ban | Rahman | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 48/Pid.LL/2026/PN Ban | Anugrah | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 47/Pid.LL/2026/PN Ban | Abdullah | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 46/Pid.LL/2026/PN Ban | Ahmad. F | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 58/Pid.LL/2026/PN Ban | Rusli | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 60/Pid.LL/2026/PN Ban | Erni | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 44/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937596 - | B2274BYD | Aril | 04 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 42/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937594 - | DD8997GC | Fandi | 04 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 41/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937591 - | DD8485XP | Elli Darman | 04 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 40/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937462 - | DD5766XK | Sihab Laksabandi | 04 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 39/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937548 - | DD6536FI | Muh.Abnur.R | 04 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
